<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >

	<channel>
		<title>첨단뇌연구장비센터 &gt; 공지사항 게시판 RSS</title>
		<link>http://kbri.re.kr</link>
		<description>한국뇌연구원</description>
		<language>ko</language>
		<copyright>Copyright ⓒ KBRI.RE.KR. All Rights Reserved.</copyright>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 19:57:45 +0900</pubDate>

		
			<item>
				<title><![CDATA[2023년 첨단뇌연구장비센터 정기교육 안내]]></title>
				<link>http://kbri.re.kr/new/pages/sub/page.html?mc=743&amp;no=12662&amp;mode=view&amp;bbs_id=board_9</link>
				<author><![CDATA[임혜령]]></author>
				<pubDate>2023-02-20 15:47:24</pubDate>
				<description><![CDATA[기관에서 보유중인 고가장비들에 대해 이론, 특징 및 적용 관련 내용으로 교육을 진행하고 있으며,
새로운 도입 장비들에 대한 교육을 진행할 예정입니다.
세부일정은 기관행사, 장비상태 및 application을 담당하는 회사 사정으로 변경 가능성이 있으며
변동사항이 생기면 수정, 공지하도록 하겠습니다.
 
첨단뇌연구장비센터
 ]]></description>
			</item>

		
			<item>
				<title><![CDATA[[장비교육] 초고감도 근적외선 공초점 현미경]]></title>
				<link>http://kbri.re.kr/new/pages/sub/page.html?mc=743&amp;no=12428&amp;mode=view&amp;bbs_id=board_9</link>
				<author><![CDATA[임혜령]]></author>
				<pubDate>2023-01-04 15:21:41</pubDate>
				<description><![CDATA[2023년 1월 11일(수) 오후 1시 30분부터 [초고감도 근적외선 공초점 현미경(Stellaris 8)] 교육이 있을 예정입니다.
장소 및 교육시간 등 자세한 사항은 장비교육 페이지를 참고 하시기 바랍니다.

첨단뇌연구장비센터
 ]]></description>
			</item>

		
			<item>
				<title><![CDATA[첨단뇌연구장비센터 장비 소개 책자(ver. 2022)]]></title>
				<link>http://kbri.re.kr/new/pages/sub/page.html?mc=743&amp;no=12242&amp;mode=view&amp;bbs_id=board_9</link>
				<author><![CDATA[류영재]]></author>
				<pubDate>2022-11-10 16:07:56</pubDate>
				<description><![CDATA[KBRI 첨단뇌연구장비센터 장비 소개 책자를 제공하고 있습니다
기관에서 보유중인 장비들에 대해 이론, 특징 및 적용 분야등을 담아 연구자들의 장비활용 접근성을 높이고자 제작되었으며 새로운 장비들이 계속 추가될 예정입니다


첨단뇌연구장비센터]]></description>
			</item>

		
			<item>
				<title><![CDATA[2022년 첨단뇌연구장비센터 정기교육 안내]]></title>
				<link>http://kbri.re.kr/new/pages/sub/page.html?mc=743&amp;no=11082&amp;mode=view&amp;bbs_id=board_9</link>
				<author><![CDATA[임혜령]]></author>
				<pubDate>2022-02-22 17:44:08</pubDate>
				<description><![CDATA[기관에서 보유중인 고가장비들에 대해 이론, 특징 및 적용 관련 내용으로 교육을 진행하고 있으며, 
새로운 도입 장비들에 대한 교육을 진행할 예정입니다.
세부일정은 기관행사, 장비상태 및 application을 담당하는 회사 사정으로 변경 가능성이 있으며
변동사항이 생기면 수정, 공지하도록 하겠습니다.
 
첨단뇌연구장비센터
 ]]></description>
			</item>

		
			<item>
				<title><![CDATA[[장비교육] 고속 카이네틱 칼슘측정장비]]></title>
				<link>http://kbri.re.kr/new/pages/sub/page.html?mc=743&amp;no=10943&amp;mode=view&amp;bbs_id=board_9</link>
				<author><![CDATA[임혜령]]></author>
				<pubDate>2022-01-12 11:20:56</pubDate>
				<description><![CDATA[2022년 1월 18일(화) 오후 1시부터 [고속 카이네틱 칼슘측정장비(FlexStation 3)] 교육이 있을 예정입니다.
장소 및 교육시간 등 자세한 사항은 장비교육 페이지를 참고 하시기 바랍니다.

첨단뇌연구장비센터
 ]]></description>
			</item>

		
			<item>
				<title><![CDATA[[장비교육] 청각뇌간 유발반응 측정장비]]></title>
				<link>http://kbri.re.kr/new/pages/sub/page.html?mc=743&amp;no=10902&amp;mode=view&amp;bbs_id=board_9</link>
				<author><![CDATA[임혜령]]></author>
				<pubDate>2022-01-03 18:05:53</pubDate>
				<description><![CDATA[2022년 1월 11일(화) 오후 1시 30분부터 [청각뇌간 유발반응 측정장비(Auditory brainstem response (ABR) workstation)] 교육이 있을 예정입니다.
장소 및 교육시간 등 자세한 사항은 장비교육 페이지를 참고 하시기 바랍니다.

첨단뇌연구장비센터
 ]]></description>
			</item>

		
			<item>
				<title><![CDATA[[장비교육] 시료추출 실험분주 자동화장치]]></title>
				<link>http://kbri.re.kr/new/pages/sub/page.html?mc=743&amp;no=10544&amp;mode=view&amp;bbs_id=board_9</link>
				<author><![CDATA[임혜령]]></author>
				<pubDate>2021-09-27 17:31:43</pubDate>
				<description><![CDATA[2021년 10월 6일(수) 오후 1시 30분부터 [시료추출 실험분주 자동화장치(Biomek i7)] 교육이 있을 예정입니다.
장소 및 교육시간 등 자세한 사항은 장비교육 페이지를 참고 하시기 바랍니다.

첨단뇌연구장비센터
 ]]></description>
			</item>

		
			<item>
				<title><![CDATA[[장비교육] 막단백질 결정화 스크리닝 장비]]></title>
				<link>http://kbri.re.kr/new/pages/sub/page.html?mc=743&amp;no=10447&amp;mode=view&amp;bbs_id=board_9</link>
				<author><![CDATA[임혜령]]></author>
				<pubDate>2021-09-07 23:01:41</pubDate>
				<description><![CDATA[2021년 9월 14일(화) 오후 1시 30분부터 [막단백질 결정화 스크리닝 장비(Crystal phoenix)] 교육이 있을 예정입니다.
장소 및 교육시간 등 자세한 사항은 장비교육 페이지를 참고 하시기 바랍니다.

첨단뇌연구장비센터
 
 ]]></description>
			</item>

		
			<item>
				<title><![CDATA[[장비교육] 지질이중막 자동기록 장치]]></title>
				<link>http://kbri.re.kr/new/pages/sub/page.html?mc=743&amp;no=10388&amp;mode=view&amp;bbs_id=board_9</link>
				<author><![CDATA[임혜령]]></author>
				<pubDate>2021-08-24 17:49:46</pubDate>
				<description><![CDATA[2021년 8월 31일(화) 오후 1시 30분부터 [지질이중막 자동기록 장치(Orbit mini)] 교육이 있을 예정입니다.
장소 및 교육시간 등 자세한 사항은 장비교육 페이지를 참고 하시기 바랍니다.

첨단뇌연구장비센터
 ]]></description>
			</item>

		
			<item>
				<title><![CDATA[[장비교육] 미세등온적정열량계]]></title>
				<link>http://kbri.re.kr/new/pages/sub/page.html?mc=743&amp;no=10343&amp;mode=view&amp;bbs_id=board_9</link>
				<author><![CDATA[임혜령]]></author>
				<pubDate>2021-08-17 13:35:19</pubDate>
				<description><![CDATA[2021년 8월 25일(수) 오후 1시 30분부터 [미세등온적정열량계(Nano ITC)] 교육이 있을 예정입니다.
장소 및 교육시간 등 자세한 사항은 장비교육 페이지를 참고 하시기 바랍니다.

첨단뇌연구장비센터
 ]]></description>
			</item>

		
	</channel>
</rss>