조직현황
효율적인 시설물 유지관리 활동을 기반으로 연구시설의 편의성, 신뢰성 및 안전을 유지하며, 전문화된 개선활동 및 유지관리 서비스를 제공하여 쾌적한 연구환경 조성을 통하여 연구 생산성을 극대화 할 수 있도록 지원한다.
시설안전팀 직원현황
성명 | 직위 | 구내번호 |
---|---|---|
김민관팀장 | 053-980-8271 | |
최규훈책임기술원 | 053-980-8295 | |
김선우선임기술원 | 053-980-8274 | |
박호영기술원 | 053-980-8273 | |
천유정기술원 | 053-980-8272 | |
손지민기술원 | 053-980-8218 | |
이성채기술원 | 053-980-8286 | |
김종민시설관리원 | 053-980-8287 | |
정태진시설관리원 | 053-980-8276 | |
김상훈시설관리원 | 053-980-8282 | |
백기영시설관리원 | 053-980-8275 | |
김현곤시설관리원 | 053-980-8286 | |
김한기시설관리원 | 053-980-8288 | |
박홍기시설관리원 | 053-980-8277 | |
황진욱시설관리원 | 053-980-8285 | |
박선규시설관리원 | 053-980-8287 | |
서성열시설관리원 | 053-980-8284 | |
이승훈시설관리원 | 053-980-8283 | |
김성철시설관리원 | 053-980-8297 | |
김만광시설관리원 | ||
김주찬시설관리원 | ||
김재범기술원 | ||
김동근미화원 | ||
김정규미화원 | ||
박성호미화원 | ||
김연태미화원 | ||
이상열미화원 | ||
엄재남미화원 | ||
서향숙미화원 | ||
최미향미화원 | ||
장춘지미화원 | ||
이수현미화원 | ||
한성경미화원 | ||
이상열미화원 | ||
황경자미화원 | ||
배성숙미화원 |