조직도
조직도 하위 메뉴
조직현황
시설안전팀
MISSION :
효율적인 시설물 유지관리 활동을 기반으로 연구시설의 편의성, 신뢰성 및 안전을 유지하며, 전문화된 개선활동 및 유지관리 서비스를 제공하여 쾌적한 연구환경 조성을 통하여 연구 생산성을 극대화 할 수 있도록 지원한다.
시설안전팀 직원현황
| 성명 | 직위 | 구내번호 | 담당 업무 |
|---|---|---|---|
| 김민관 | 팀장 | 053-980-8271 | - 시설안전팀 업무 총괄 |
| 최규훈 | 책임기술원 | 053-980-8275 | 시설안전팀 건축 담당 |
| 김선우 | 선임기술원 | 053-980-8274 | 건설사업관리, 시설물 유지관리(건축) |
| 박호영 | 기술원 | 053-980-8273 | 건설사업관리(전기), 전기시설, 전기공사 관리감독 |
| 천유정 | 기술원 | 053-980-8272 | 안전관리 담당 |
| 손지민 | 기술원 | 053-980-8218 | 건설사업관리, 건립공사 행정관리, 건립공사 관리감독 등 |
| 이성채 | 기술원 | 053-980-8286 | 보건관리 담당 |
| 김종민 | 시설관리원 | 053-980-8287 | 교대근무자 적외선 열화상 측정 소화기 점검 |
| 정태진 | 시설관리원 | 053-980-8276 | 실험동물동 사육, 검사대상기기 안전관리자 선임 |
| 김상훈 | 시설관리원 | 053-980-8282 | 폐수처리설비, 기계설비 필터류 관리 |
| 백기영 | 시설관리원 | 053-980-8275 | 전기분야 시설관리, 전기안전관리자 |
| 김현곤 | 시설관리원 | 053-980-8286 | 원내 누설전류,절연저항 및 실험동 MCC반 관리 |
| 김한기 | 시설관리원 | 053-980-8288 | 각층 부하전류 및 무정전전원공급장치 관리 |
| 박홍기 | 시설관리원 | 053-980-8277 | 공조설비, 도시가스안전관리자 |
| 황진욱 | 시설관리원 | 053-980-8285 | RO시스템, 위험물안전관리자 |
| 박선규 | 시설관리원 | 053-980-8287 | 열화상 카메라측정, 승강기 안전관리자 |
| 서성열 | 시설관리원 | 053-980-8284 | 지열시스템, 대기환경기술인 |
| 이승훈 | 시설관리원 | 053-980-8283 | 터보 및 흡수식냉동기, 기계 공기구 관리 |
| 김성철 | 시설관리원 | 053-980-8297 | 건축, 영선분야 하자관리 및 보수 |
| 김만광 | 시설관리원 | ||
| 김주찬 | 시설관리원 | ||
| 김재범 | 기술원 | ||
| 김동근 | 미화원 | 미화 | |
| 김정규 | 미화원 | 미화 | |
| 박성호 | 미화원 | 미화 | |
| 김연태 | 미화원 | 미화 | |
| 이상열 | 미화원 | 미화 | |
| 엄재남 | 미화원 | 미화 | |
| 서향숙 | 미화원 | 미화 | |
| 최미향 | 미화원 | 미화 | |
| 장춘지 | 미화원 | 미화 | |
| 이수현 | 미화원 | 미화 | |
| 한성경 | 미화원 | 미화 | |
| 이상열 | 미화원 | 미화 | |
| 황경자 | 미화원 | 미화 | |
| 배성숙 | 미화원 | 미화 |
- 대표번호 : Tel. 053-980-8114
- 자료 담당자 :
- 기획예산팀 최현 Tel. 053-980-8213






