청렴경영
청렴경영 하위 메뉴
기능 | 공표목록 | 주기 | 시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
감사 | 2021년도 국제투명성기구(TI) 국가청렴도(CPI) 대한민국 세계 32위, 62점으로 역대 최고 | 1년 | 2월 | 기획총무팀 |
감사 | 2020년도 국제투명성기구(TI) 국가청렴도(CPI) 대한민국 33위, 61점으로 역대 최고 | 1년 | 1월 | 총무복지팀 |
감사 | 2020년도 부패방지시책 평가 결과 | 1년 | 12월 (또는 차년도 1월) | 총무복지팀 |
감사 | 2020년 제4차 청렴시민감사관 희의결과 | 상시 | 회의 개최시 | 총무구매팀 |
감사 | 2020년 제3차 청렴시민감사관 회의결과 | 상시 | 회의 개최시 | 총무구매팀 |
감사 | 2020년 제2차 청렴시민감사관 회의결과 | 상시 | 회의 개최시 | 총무구매팀 |
감사 | 2020년 제1차 청렴시민감사관 회의결과 | 상시 | 회의 개최시 | 총무구매팀 |
감사 | 청렴 옴부즈만(시민감사관) 3개 기관 교류회의 회의록 및 2019년 제2차 청렴시민감사관 회의결과 | 상시 | 회의 개최시 | 총무구매팀 |
감사 | 2019년 제1차 청렴시민감사관 회의결과 | 상시 | 회의 개최시 | 총무구매팀 |
감사 | 2018년 제2차 청렴시민감사관 회의결과 | 상시 | 회의 개최시 | 총무구매팀 |
감사 | 2018년 제1차 청렴시민감사관 회의결과 | 상시 | 회의 개최시 | 총무구매팀 |
- 자료 담당자 :
- 최현 Tel. 053-980-8213