조직도
조직도 하위 메뉴
조직현황
실험동물센터
MISSION : 동물실험 인프라(실험동물동, 2개층 4개구역 1,150평)의 구축·유지 및 운영을 통한 모델동물(설치류)을 활용한 in vivo 뇌연구 수행 기반을 제공한다.
실험동물센터 직원현황
성명 | 직위 | 구내번호 | 담당 업무 |
---|---|---|---|
이석원 | 센터장 | 053-980-8433 | 실험동물센터 업무 총괄 |
김배진 | 선임기술원 | 053-980-8541 | 동물실험윤리위원회 업무 및 국내공급업체 동물 반입 |
장형섭 | 선임기술원 | 053-980-8543 | 3층 사육구역 실무 관리, 청정동물실 운영지원 |
한정연 | 연구원 | 053-980-8542 | 실험동물 자원관리 및 표현형 분석, 청정동물실 운영지원 |
김혜령 | 기술원 | 053-980-8553 | 행동·영상구역(3층 수술 구역 포함) 실무 관리, 실험동물센터 기획/예산/성과 관리, 청정동물실 운영지원 |
손병기 | 기능원 | 053-980-8547 | 3층 SPF-B구역 청정동물실 동물실 재고 물품 및 청정도 유지관리 |
강경호 | 기능원 | 053-980-8545 | SPF-B (1,2,8,9,10,11)현장실무 담당 |
권영춘 | 기능원 | 053-980-8546 | 실험동물 사육관리 및 사육장비 유지/점검, 청정사육환경 및 시설 유지 |
김종민 | 미화원 | 053-980-8549 | 실험동물 사육물품 세척 및 반입물품 준비/멸균, 동물실 소요 물품 수령 및 재고 관리, 폐기물 관리, 기타 청정동물실 관리를 위해 필요한 업무 |
김태용 | 미화원 | 053-980-8551 | 실험동물 사육물품 세척 및 멸균/소독, 실험동물 사육관련 의료폐기물 관리 |
최준식 | 기능원 | 실험동물 사육관리(청정B구역 3,4,5,6,7사육실) | |
최홍기 | 기능원 | 실험동물 사육관리 (청정B구역 3.4.5.6.7사육실) | |
김광섭 | 기능원 | 동물실 청정환경 및 시설 유지 업무 보조 | |
서정백 | 기능원 | 3층A구역및 수술구역담당,B구역 청정담당 |
- 대표번호 : Tel. 053-980-8114
- 자료 담당자 :
- 기획예산팀 최현 Tel. 053-980-8213