국내
대외협력 하위 메뉴

번호 | 기관명 | 도시 | 체결일자 | 체결기간 | 협약내용 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 인제대학교 부산백병원 | 한국 | 2019-04-02 | 5년 | 뇌질환 관련 기술협력 |
26 | 대구한의대 | 대구 | 2018-12-24 | 계속 | 뇌연구 및 뇌의약 관련분야 인적-물적자원 교류 및 인력육성 |
25 | 광주광역시 및 조선대치매국책연구단 | 광주 | 2018-09-14 | 3년 | 치매 병인규명 및 조기 예측을 위한 생체의료 빅데이터 구축 및 코호트 추적연구 |
24 | KBSI 전자현미경연구부 | 대전 | 2017-10-18 | 3년 | 융합연구를 위한 공동(협력)연구 등 |
23 | 인천광역시 등 10개 기관 | 인천 | 2017-05-24 | 계속 | 인천 뇌과학 발전과 국제 뇌과학 심포지엄 개최 협력 등 |
22 | 서울아산병원 | 서울 | 2017-05-17 | 5년 | 뇌질환 연구 및 뇌은행 발전 협력 |
21 | 강원대학교병원 | 춘천 | 2017-05-17 | 5년 | 뇌질환 연구 및 뇌은행 발전 협력 |
20 | UNIST 전기전자컴퓨터공학부 | 울산 | 2017-04-05 | 계속 | 뇌 커넥톰 연구 공동협력 |
19 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 대구 | 2016-12-12 | 3년 | 국가 첨단의료산업육성, 뇌융합연구 활성화 등 협력 |
18 | 영남대학교 이과대학 | 경산 | 2016-07-18 | 3년 | 연구인력 교류 및 연구시설 이용 등 협력 |
- 자료 담당자 :
- 이승재 Tel. 053-980-8232