국내
대외협력 하위 메뉴
번호 | 기관명 | 도시 | 체결일자 | 체결기간 | 협약내용 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 대구 | 2016-12-12 | 3년 | 국가 첨단의료산업육성, 뇌융합연구 활성화 등 협력 |
18 | 영남대학교 이과대학 | 경산 | 2016-07-18 | 3년 | 연구인력 교류 및 연구시설 이용 등 협력 |
17 | 칠곡경북대학교병원 | 대구 | 2016-04-08 | 5년 | 뇌질환 연구협력 및 기술·학술교류, 뇌은행 지원사업 위한 협력 |
16 | 전남대학교병원 | 광주 | 2016-04-08 | 5년 | 뇌질환 연구협력 및 기술·학술교류, 뇌은행 지원사업 위한 협력 |
15 | 부산대학교병원 | 부산 | 2016-04-08 | 5년 | 뇌질환 연구협력 및 기술·학술교류, 뇌은행 지원사업 위한 협력 |
14 | 대구경북과학기술원(DGIST) | 대구 | 2015-12-07 | 계속 | 연구협력 및 인력·시설·학술교류 |
13 | 포항공과대학교(POSTECH) | 포항 | 2015-11-20 | 3년 | 시설이용 협력 및 연구인력·자원·학술교류 |
12 | 로고스바이오시스템스 | 안양 | 2015-11-06 | 3년 | 장비 개발을 위한 상호협력 및 학술·자원·기술교류 |
11 | 고려대 안암병원 | 서울 | 2015-10-02 | 5년 | 연구인력·자원·학술교류 |
10 | 한국과학기술정보연구원(KISTI) | 대전 | 2015-07-02 | 계속 | 뇌연구 빅데이터 분석 위한 인력·시설·기술·학술교류 |
- 자료 담당자 :
- 대외협력센터 김미경 Tel. 053-980-8232