국외
대외협력 하위 메뉴
번호 | 기관명 | 국가 | 체결일자 | 체결기간 | 협약내용 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 몽골국립의학대학교 | 몽골 | 2019-09-06 | 5년 | 학생 교육 및 연구 교류 |
15 | 영국 킹스칼리지런던 | 영국 | 2019-08-13 | 5년 | 최신 뇌연구 동향 공유 |
14 | KIST, 서울대학교, KAIST, 독일 막스플랑크 실험의학연구소, 오스트리아 분자생물공학연구소 | 한국, 독일, 오스트리아 | 2019-06-19 | 5년 | 뇌연구 발전 도모 |
13 | 몽골신경과학회 | 몽골 | 2018-02-01 | 5년 | 인력교류, 공동협력과제 추진, 학술협력 등 |
12 | 스리랑카 Sri Jayewardenepura 대학 | 스리랑카 | 2017-08-07 | 5년 | 학술 및 연구교류, 뇌은행간 학술협력 등 |
11 | 도호쿠 후쿠시 대학의 간세이 후쿠시 연구소 및 멜보른 대학 (국내 8개 및 국외 2개, 총 10개 기관) | 일본, 호주 | 2017-05-24 | 계속 | 인천 뇌과학 발전과 국제 뇌과학 심포지엄 개최 협력 등 |
10 | 체코 FNUSA-ICRC (St. Anne's University Hospital BRNO, International Clinical Research Center) | 체코 | 2015-02-25 | 6년 | 연구협력 및 학술·인력 교류 |
9 | 일본 니가타대학 뇌연구소 | 일본 | 2014-11-07 | 5년 | 연구협력 및 인력·자원·기술교류 |
8 | 네덜란드 뇌은행 | 네덜란드 | 2014-11-03 | 5년 | 연구협력 및 인력·자원·기술교류 |
7 | Massachusetts General Hospital(하버드의대) | 미국 | 2014-08-07 | 3년 | 연구협력 및 학술·인력·기술교류 |
- 자료 담당자 :
- 대외협력센터 김미경 Tel. 053-980-8232