사전정보공표
사전정보공표 하위 메뉴
기능 | 공표목록 | 주기 | 작성일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
총무 | 2024년 집중안전점검 결과 | 연간 | 2024-10-23 | 시설안전팀 |
총무 | 2023년 집중안전점검 결과 | 연간 | 2023-09-12 | 시설안전팀 |
총무 | 국가안전대진단 점검결과 | 연간 | 2021-10-29 | 시설안전팀 |
총무 | 공공기관 안전관리등급제 심사결과 | 연간 | 2021-08-31 | 시설안전팀 |
인사 | 갑질행위 처분사례 | 반기 | 2021-07-20 | 인사회계팀 |
총무 | 안전보건 관리 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 시설안전팀 |
총무 | 상품권 구매 및 배부현황 | 구매 | 2021-04-14 | 인사회계팀 |
총무 | 안전관리기본계획 | 매년 | 2020-10-28 | 시설안전팀 |
총무 | 중소기업 제품 구매실적 | 매년 | 2020-10-28 | 총무구매팀 |
회계 | 세금 납부 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 총무구매팀 |
총무 | 기관장 해외출장 내역 | 분기 | 2020-10-28 | 뇌연구정책센터 |
인사 | 각종 위원회 운영 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 인사회계팀 |
총무 | 대규모 공사정보 | 수시 | 2020-10-28 | 시설안전팀 |
총무 | 수의계약 현황 | 분기 | 2021-07-15 | 총무구매팀 |
총무 | 1천만원 이상 계약 현황(수의계약 제외) | 분기 | 2021-04-14 | 총무구매팀 |
회계 | 자산관리 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 총무구매팀 |
회계 | 기관장 업무추진비 사용내역 | 매월 | 2022-11-02 | 원장실 |
회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용 내역 | 매년 | 2020-10-28 | 인사회계팀 |
회계 | 법인카드 관리 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 인사회계팀 |
인사 | 대외 포상 수상내용 | 수시 | 2020-10-28 | 인사회계팀 |
- 자료 담당자 :
- 총무구매팀 신창수 Tel. 053-980-8224