사전정보공표
사전정보공표 하위 메뉴
기능 | 공표목록 | 주기 | 작성일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
재정 | 정부출연금 현황 | 매년 | 28-OCT-20 | 기획총무팀 |
윤리 | 부패방지시책 추진계획 | 매년 | 30-AUG-19 | 구매자산팀 |
대외협력 | 국내외 MOU 체결현황 | 반기 | 14-APR-21 | 대외협력센터 |
감사 | 국정감사 지적사항 및 처리결과 | 매년 | 28-OCT-20 | 기획총무팀 |
기획 | 주요 사업 현황 | 매년 | 28-OCT-20 | 기획총무팀 |
홍보 | 홍보관 개요 및 견학프로그램 운영실적 | 매년 | 28-OCT-20 | 대외협력센터 |
정보화 | 정보화사업 추진 현황 | 매년 | 28-OCT-20 | 정보보안팀 |
총무 | 대규모 공사정보 | 수시 | 28-OCT-20 | 시설안전팀 |
총무 | 수의계약 현황 | 분기 | 15-JUL-21 | 구매자산팀 |
총무 | 1천만원 이상 계약 현황(수의계약 제외) | 분기 | 14-APR-21 | 구매자산팀 |
회계 | 자산관리 현황 | 매년 | 28-OCT-20 | 기획총무팀 |
회계 | 기관장 업무추진비 사용내역 | 매월 | 02-NOV-22 | 원장실 |
회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용 내역 | 매년 | 28-OCT-20 | 예산회계팀 |
회계 | 법인카드 관리 현황 | 매년 | 28-OCT-20 | 예산회계팀 |
정보화 | 보안점검 결과 | 수시 | 28-OCT-20 | 정보보안팀 |
인사 | 대외 포상 수상내용 | 수시 | 28-OCT-20 | 인재경영팀 |
총무 | 성희롱 예방교육 현황 | 매년 | 28-OCT-20 | 인재경영팀 |
총무 | 항공마일리지 현황 | 매년 | 28-OCT-20 | 기획총무팀 |
총무 | 청사 에너지관리 현황 | 매년 | 28-OCT-20 | 시설안전팀 |
총무 | 전용 차량 운영 현황 | 매월 | 01-NOV-22 | 기획총무팀 |
- 자료 담당자 :
- 총무구매팀 신창수 Tel. 053-980-8224