청렴경영
청렴경영 하위 메뉴
공표목록 | 2021년도 국제투명성기구(TI) 국가청렴도(CPI) 대한민국 세계 32위, 62점으로 역대 최고 | ||
---|---|---|---|
담당부서 | 기획총무팀 | 작성자 | 최현 |
작성일자 | 2022-02-23 | 조회수 | 856 |
첨부파일 | |||
대한민국 32위, 62점으로 역대 최고점수를 기록하였다. 자세한 내용은 첨부파일의 국민권익위원회 보도자료를 참고하시기 바랍니다. |
- 자료 담당자 :
- 최현 Tel. 053-980-8213
청렴경영 하위 메뉴
공표목록 | 2021년도 국제투명성기구(TI) 국가청렴도(CPI) 대한민국 세계 32위, 62점으로 역대 최고 | ||
---|---|---|---|
담당부서 | 기획총무팀 | 작성자 | 최현 |
작성일자 | 2022-02-23 | 조회수 | 856 |
첨부파일 | |||
대한민국 32위, 62점으로 역대 최고점수를 기록하였다. 자세한 내용은 첨부파일의 국민권익위원회 보도자료를 참고하시기 바랍니다. |