청렴경영
청렴경영 하위 메뉴
공표목록 | 2020년도 부패방지시책 평가 결과 | ||
---|---|---|---|
담당부서 | 총무복지팀 | 작성자 | 최현 |
작성일자 | 조회수 | 1,282 | |
첨부파일 | |||
- 과학기술정보통신부 주관 2020년도 부패방지시책 평가 결과 : 2등급 * 2019년도 부패방지시책 평가 결과 : 2등급 |
- 자료 담당자 :
- 최현 Tel. 053-980-8213
청렴경영 하위 메뉴
공표목록 | 2020년도 부패방지시책 평가 결과 | ||
---|---|---|---|
담당부서 | 총무복지팀 | 작성자 | 최현 |
작성일자 | 조회수 | 1,282 | |
첨부파일 | |||
- 과학기술정보통신부 주관 2020년도 부패방지시책 평가 결과 : 2등급 * 2019년도 부패방지시책 평가 결과 : 2등급 |