Organization
하위 메뉴
조직현황
-
-
-
- Sensory & Motor Systems Neuroscience Group
- Neurovascular Unit Group
- Developmental disorders & rare diseases Group
- Neural circuits Group
- Cognitive science Group
- Emotion, Cognition & Behavior Group
- Dementia Group
- Neuro degenerative diseases Group
- Global Emotion & Addiction Project
- Digital Therapeutics Group
- DPUK-KBRI Research Center
-
- Brain Research Policy Center
-
Facilities & Safety Team 직원현황
DEPARTMENT | NAME | POSTION | PHONE |
---|---|---|---|
Facilities & Safety Team | Kim Min-Kwan | Team Leader | 053-980-8271 |
Facilities & Safety Team | Choi Kyu-Hoon | 053-980-8295 | |
Facilities & Safety Team | Kim, Sun Woo | 053-980-8274 | |
Facilities & Safety Team | Park, Ho Young | 053-980-8273 | |
Facilities & Safety Team | Cheon, Yoo jung | 053-980-8272 | |
Facilities & Safety Team | Son, Ji Min | Engineer | 053-980-8218 |
Facilities & Safety Team | 이성채 | 053-980-8286 | |
Facilities & Safety Team | Kim Jong Min | 053-980-8287 | |
Facilities & Safety Team | Jung Tae Jin | 053-980-8276 | |
Facilities & Safety Team | Kim Sang hoon | 053-980-8282 | |
Facilities & Safety Team | Baek Ki Young | 053-980-8275 | |
Facilities & Safety Team | Kim Hyun Gon | 053-980-8286 | |
Facilities & Safety Team | Kim Han Ki | 053-980-8288 | |
Facilities & Safety Team | Park Hong Gi | 053-980-8277 | |
Facilities & Safety Team | Hwang Jin Wook | 053-980-8285 | |
Facilities & Safety Team | Park Seon Gyu | 053-980-8287 | |
Facilities & Safety Team | Seo Seong Yeol | 053-980-8284 | |
Facilities & Safety Team | Lee, Seung Hoon | 053-980-8283 | |
Facilities & Safety Team | Seong Cheol, Kim | 053-980-8297 | |
Facilities & Safety Team | 김만광 | ||
Facilities & Safety Team | 김주찬 | ||
Facilities & Safety Team | 김재범 | ||
Facilities & Safety Team | Kim Dong Geun | ||
Facilities & Safety Team | Kim, Jeong - Gyu | ||
Facilities & Safety Team | Park, Seong - Ho | ||
Facilities & Safety Team | Kim, Yeon - Tae | ||
Facilities & Safety Team | Lee Sang Yeol | ||
Facilities & Safety Team | Eum Jae Nam | ||
Facilities & Safety Team | Seo Hyang Sook | ||
Facilities & Safety Team | Choi Mi Hyang | ||
Facilities & Safety Team | Jang Choon Ji | ||
Facilities & Safety Team | Su Hyun, Lee | ||
Facilities & Safety Team | - | ||
Facilities & Safety Team | Lee, Sang - Yeol | ||
Facilities & Safety Team | Hwang, Kyung - Ja | ||
Facilities & Safety Team | Bae, Seong - Suk |
- contact person :
- There is no registered contact person.