Domestic
하위 메뉴

No | Institution | City | Date Signed | Duration | Contents |
---|---|---|---|---|---|
91 | 대구경북과학기술원(DGIST) | 한국 | 2025-01-08 | 공동연구 확대와 과학기술인재 양성 등 | |
90 | 동아대학교 BK21 총괄사업단 미래환경 생체방어 융합사업단 | 한국 | 2024-11-26 | 계속 | 산학협력 활성화를 위한 상호 협력, 공동 학연 프로그램 개발 및 운영 등 |
89 | 경희대학교 한의과대학 | 한국 | 2024-11-01 | 5년 | 공동융합연구사업 수행 및 연구인력 상호교류, 시험분석 및 연구용 기자재 공동 활용 등 |
88 | ㈜리메드 | 한국 | 2024-10-24 | 5년 | 뇌질환 극복을 위한 기전 연구 및 의료기기 개발, 연구인프라 및 자원 공유 등 |
87 | 동문고등학교 | 한국 | 2024-10-08 | 1년 | 학생들의 창의적 체험활동 및 교사 연수 기회 제공 등 |
86 | 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터 | 한국 | 2024-06-25 | 3년 | 바이오 연구데이터의 관리·활용을 위한 연구 협력, 국가연구개발사업 공동 개발 등 |
85 | 바이오 분야 공공연구기관 (12개 기관) | 한국 | 2024-06-18 | 3년 | 첨단바이오 분야 협력내용 발굴, 첨단바이오 분야 정책 및 국가적 이슈 해결을 위한 지원 |
84 | 경산고등학교 | 한국 | 2024-06-17 | 2년 | 지역 우수인재 발굴 및 양성, 강연 견학 프로그램 공동 개발 등 |
83 | 경성대학교 생명보건대학 등 | 대한민국 | 2024-04-24 | 계속 | 연구 성과의 공유, 연구 인력 교류, 연구 장비의 공동 활용 등 |
82 | 파동에너지극한제어연구단 | 한국 | 2024-03-29 | 계속 | 메타물질 기반 뇌융합 기술 개발을 위한 기술 협력 등 |
- contact person :
- There is no registered contact person.